Скрыть продукцию производителя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСПЕЦТРАНС
ИНН: 7415029514
Записей в реестре: 2264
После подтверждения все 2264 записей этого производителя
будут скрыты из результатов поиска.
Продукция производителя (2264 записей)
| Наименование продукции | ОКПД2 | Реестр. № | Действует до | Карточка |
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость буферная Б, объём ёмкости 50-100000 л (0,05-1000 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342649 | 2027-05-13 | ↗ |
| Ёмкость для дрожжей ОД, объём ёмкости 50-50000 л (0,05-50 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342655 | 2027-05-13 | ↗ |
| Ёмкость для моечных растворов МС, объём ёмкости 50-10000 л (0,05-10 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342652 | 2027-05-13 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-80 на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74, 5557-60 | 29.10.59.230 | 10663834 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453MA-30, 5453MA-31 на шасси УРАЛ 4320-80, 4320-82 | 29.10.59.230 | 10663854 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453MA-40 на шасси УРАЛ 5557-80, 5557-82 | 29.10.59.230 | 10663853 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453SA-50 на шасси КАМАЗ С331-1Е35-СА(65959-СА) (АТЗ) | 29.10.59.230 | 10826260 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453SA-51 на шасси КАМАЗ С331-1Е41-СА(65952-СА) (АТЗ) | 29.10.59.230 | 10826261 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453SA-52 на шасси КАМАЗ С331-1D41-СА(6595-СА) (АТЗ) | 29.10.59.230 | 10826262 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-100 на шасси КАМАЗ 43118-50 | 29.10.59.230 | 10663804 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-101 на шасси КАМАЗ 43118-А5 | 29.10.59.230 | 10663805 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-102, 5453Z1-104, 5453Z1-106 на шасси КАМАЗ 43118-50 | 29.10.59.230 | 10663793 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-103, 5453Z1-105, 5453Z1-107 на шасси КАМАЗ 43118-А5 | 29.10.59.230 | 10663794 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-108 на шасси КАМАЗ 43118-RR, 43118-RS | 29.10.59.230 | 10663795 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-110, 5453Z1-111, 5453Z1-112, 5453Z1-113, 5453Z1-114 на шасси КАМАЗ 5350-D5 | 29.10.59.230 | 10663792 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-51, 5453Z1-53 на шасси КАМАЗ 65111-50 | 29.10.59.230 | 10663776 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-60, 5453Z1-61, 5453Z1-62, 5453Z1-63 на шасси КАМАЗ 65115-50, 65115-A5 | 29.10.59.230 | 10663777 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-64 на шасси КАМАЗ 65115-RS | 29.10.59.230 | 10663778 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-80, 5453Z1-81 на шасси КАМАЗ 6522-53 | 29.10.59.230 | 10663761 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-82 на шасси КАМАЗ 6522-RT | 29.10.59.230 | 10663762 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453Z1-90 на шасси КАМАЗ 65224-53 | 29.10.59.230 | 10663763 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-100 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74, 4320-60 | 29.10.59.230 | 10663839 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-105 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74 | 29.10.59.230 | 10663840 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-110, 5453МА-111 на шасси УРАЛ С35510 | 29.10.59.230 | 10663861 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-25 на шасси Урал 6370-1151, 63701-1951 | 29.10.59.230 | 10795568 | 2031-03-16 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-60, 5453МА-70 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74, 4320-60 | 29.10.59.230 | 10663833 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-65, 5453МА-75 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74 | 29.10.59.230 | 10663835 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-85 на шасси 5557-72, 5557-74 | 29.10.59.230 | 10663836 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-90 на шасси УРАЛ 55571-72 | 29.10.59.230 | 10663837 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автотопливозаправщик 5453МА-95 на шасси УРАЛ 55571-72 | 29.10.59.230 | 10663838 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KK, 5453KL, 5453KL-10 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74, 4320-60 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663825 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KK-05, 5453KL-05, 5453KL-15 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663826 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KL-25 на шасси УРАЛ 4320-16 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663827 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KL-30 на шасси УРАЛ 4320-16 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663828 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KM на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74, 5557-60 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663829 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KM-05 на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663830 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KN на шасси УРАЛ 55571-72 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663831 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453KN-05 на шасси УРАЛ 55571-72 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663832 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453MB на шасси Урал 6370-1151, 63701-1951 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10795569 | 2031-03-16 | ↗ |
| Автоцистерна 5453MB-30, 5453MB-31 на шасси УРАЛ 4320-80, 4320-82 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663855 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453MB-40 на шасси УРАЛ 5557-80, 5557-82 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663856 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453MY на шасси Урал 6370-1151, 63701-1951 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10795571 | 2031-03-16 | ↗ |
| Автоцистерна 5453SB-50 на шасси КАМАЗ С331-1Е35-СА(65959-СА) (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10826263 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна 5453SB-51 на шасси КАМАЗ С331-1Е41-СА(65952-СА) (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10826264 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна 5453SB-52 на шасси КАМАЗ С331-1D41-СА(6595-СА) (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10826265 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна 5453X7, 5453X7-01 на шасси УРАЛ 4320-80, 4320-82 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663815 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453X7-02, 5453X7-03 на шасси УРАЛ 4320-16 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663816 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-100, 5453Z2-102, 5453Z2-104, 5453Z2-106 на шасси КАМАЗ 43118-50 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663797 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-101, 5453Z2-103, 5453Z2-105, 5453Z2-107 на шасси КАМАЗ 43118-А5 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663798 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-108 на шасси КАМАЗ 43118-RR, 43118-RS (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663799 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-110, 5453Z2-111, 5453Z2-112, 5453Z2-113, 5453Z2-114 на шасси КАМАЗ 5350-D5 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663796 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-51, 5453Z2-53 на шасси КАМАЗ 65111-50 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663780 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-60, 5453Z2-61, 5453Z2-62, 5453Z2-63 на шасси КАМАЗ 65115-50, 65115-A5 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663779 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-64 на шасси КАМАЗ 65115-RS (АЦ,АЦН) | 29.10.59.230 | 10663781 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-80, 5453Z2-81 на шасси КАМАЗ 6522-53 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663765 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-82 на шасси КАМАЗ 6522-RT (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663766 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453Z2-90 на шасси КАМАЗ 65224-53 (АЦ,АЦН) | 29.10.59.230 | 10663764 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-11, 5453А5-13 на шасси КАМАЗ 65111-50 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663788 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-20 на шасси КАМАЗ 65115-A5, (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663789 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-21, 5453А5-22, 5453А5-23 на шасси КАМАЗ 65115-50, 65115-A5 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663790 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-24 на шасси КАМАЗ 65115-RS (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663791 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-40, 5453А5-41 на шасси КАМАЗ 6522-53 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663773 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-42 на шасси КАМАЗ 6522-RT (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663774 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-50 на шасси КАМАЗ 65224-53 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663775 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-60, 5453А5-61, 5453А5-62, 5453А5-63, 5453А5-64, 5453А5-65, 5453А5-66, 5453А5-67 на шасси КАМАЗ 43118-50, 43118-А5 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663811 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-68 на шасси КАМАЗ 43118-RR, 43118-RS (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663810 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453А5-70, 5453А5-71, 5453А5-72, 5453А5-73, 5453А5-74 на шасси КАМАЗ 5350-D5 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663809 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453К5-30 на шасси КАМАЗ С331-1Е35-СА(65959-СА) (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10826269 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна 5453К5-31 на шасси КАМАЗ С331-1Е41-СА(65952-СА) (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10826270 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна 5453К5-32 на шасси КАМАЗ С331-1D41-СА(6595-СА) (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10826271 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна 5453КН, 5453КН-01 на шасси УРАЛ С35510 (АЦВ, АЦПТ) | 29.10.59.240 | 10663859 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453МВ-60, 5453МВ-70, 5453МВ-100 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74, 4320-60 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663841 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453МВ-65, 5453МВ-75, 5453МВ-105 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663842 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453МВ-80 на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74, 5557-60 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663843 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453МВ-85 на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663844 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453МВ-90 на шасси УРАЛ 55571-72 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663845 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна 5453МВ-95 на шасси УРАЛ 55571-72 (АЦ, АЦН) | 29.10.59.230 | 10663846 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453K5-10 на шасси КАМАЗ С331-1Е35-СА(65959-СА) (АКН) | 29.10.59.230 | 10826266 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453K5-11 на шасси КАМАЗ С331-1Е41-СА(65952-СА) (АКН) | 29.10.59.230 | 10826267 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453K5-12 на шасси КАМАЗ С331-1D41-СА(6595-СА) (АКН) | 29.10.59.230 | 10826268 | 2031-05-20 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453MX на шасси Урал 6370-1151, 63701-1951 (АКН) | 29.10.59.230 | 10795570 | 2031-03-16 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453X1, 5453X1-01 на шасси УРАЛ 4320-80, 4320-82 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663857 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453X2 на шасси УРАЛ 5557-80, 5557-82 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663858 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453Y1, 5453Y2, 5453Y2-10 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74, 4320-60 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663847 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453Y1-05, 5453Y2-05, 5453Y2-15 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663848 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453Y3 на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74, 5557-60 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663849 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453Y3-05 на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663850 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453Y4 на шасси УРАЛ 55571-72 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663851 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453Y4-05 на шасси УРАЛ 55571-72 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663852 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-11, 5453А3-13 на шасси КАМАЗ 65111-50 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663783 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-20, 5453А3-21, 5453А3-22, 5453А3-23 на шасси КАМАЗ 65115-50, 65115-A5 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663784 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-24 на шасси КАМАЗ 65115-RS (АКН) | 29.10.59.230 | 10663782 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-40, 5453А3-41 на шасси КАМАЗ 6522-53 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663767 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-42 на шасси КАМАЗ 6522-RT (АКН) | 29.10.59.230 | 10663768 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-50 на шасси КАМАЗ 65224-53 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663769 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-60, 5453А3-62, 5453А3-64, 5453А3-66 на шасси КАМАЗ 43118-50 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663801 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-61, 5453А3-63, 5453А3-65, 5453А3-67 на шасси КАМАЗ 43118-А5 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663802 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-68 на шасси КАМАЗ 43118-RR, 43118-RS (АКН) | 29.10.59.230 | 10663803 | 2028-12-31 | ↗ |
| Автоцистерна для сбора нефти и газового конденсата 5453А3-70, 5453А3-71, 5453А3-72, 5453А3-73, 5453А3-74 на шасси КАМАЗ 5350-D5 (АКН) | 29.10.59.230 | 10663800 | 2028-12-31 | ↗ |
| Аппарат варочный ЗСА, объём ёмкости 50-50000 л (0,05-50 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342640 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат водогрейный ВА, объём ёмкости 50-50000 л (0,05-50 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342644 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат гидроциклонный ГЦА, объём ёмкости 50-50000 л (0,05-50 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342643 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат для получения, хранения, транспортировки и реализации готового продукта МТД, объём ёмкости 50-10000 л (0,05-10 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342658 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат дображивания ДБА, объём ёмкости 50-100000 л (0,05-100 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342648 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат купажный КМ, объём ёмкости 50-50000 л (0,05-50 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342645 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат моечный передвижной МА, объём ёмкости 50-5000 л (0,05-5 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342659 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат сироповарочный СА, объём ёмкости 50-50000 л (0,05-50 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342657 | 2027-05-13 | ↗ |
| Аппарат фильтрационный ФА, объём ёмкости 50-50000 л (0,05-50 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342641 | 2027-05-13 | ↗ |
| Бортовой 54531J-0000000, 54531J-02, 54531J-05 на шасси КАМАЗ 43118-50, 43118-A5 | 29.10.59.390 | 10663583 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 54531J-06, 54531J-11 на шасси КАМАЗ 43118-37 | 29.10.59.390 | 10663584 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 54532E, 54532E-01, 5453PM, 5453PM-01, 5453PM-02, 5453PM-03, 5453PA, 5453PA-01 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74, 4320-60 | 29.10.59.390 | 10663604 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 54532E-02, 54532E-03, 54534V-02, 54534V-03 на шасси УРАЛ 4320-16 | 29.10.59.390 | 10663605 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 54532E-04 на шасси УРАЛ 4320-16 | 29.10.59.390 | 10663607 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 54532F, 54532F-01, на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74, 5557-60 | 29.10.59.390 | 10663608 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453HZ, 5453HZ-06 на шасси КАМАЗ 43118-50, 43118-A5, 43118-RR, 43118-RS | 29.10.59.390 | 10663597 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453HZ-02, 5453HZ-04 на шасси КАМАЗ 43118-50, 43118-A5 | 29.10.59.390 | 10663598 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453NY-01, 5453NY-03, 5453NY-05, 5453NY-07, 5453NY-09, 5453NY-11 на шасси УРАЛ С35510 | 29.10.59.390 | 10663601 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453P2, 5453P3, 5453P4, 5453P4-02, 5453P5 на шасси УРАЛ 4320-16 | 29.10.59.390 | 10663616 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453P5-02 на шасси УРАЛ 4320-16 | 29.10.59.390 | 10663617 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453PB, 5453PB-01, 5453PB-02, 5453PB-03 на шасси УРАЛ 55571-72 | 29.10.59.390 | 10663609 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453PC, 5453PC-01, 5453PG, 5453PG-01, 5453PG-02, 5453PG-03, 5453PH, 5453PH-01, 5453PH-02, 5453PH-03, 545387, 545387-01, 545389, 545389-01 на шасси УРАЛ 4320-80, 4320-82 | 29.10.59.390 | 10663614 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453PD, 5453PD-01, 5453PD-02, 5453PD-03 на шасси УРАЛ 5557-80, 5557-82 | 29.10.59.390 | 10663615 | 2028-07-28 | ↗ |
| Бортовой 5453К5-40 на КАМАЗ С331-1Е35-СА(65959-СА) | 29.10.59.390 | 10826279 | 2031-05-20 | ↗ |
| Бортовой 5453К5-42 на КАМАЗ С331-1Е41-СА(65952-СА) | 29.10.59.390 | 10826281 | 2031-05-20 | ↗ |
| Бортовой 5453К5-44 на КАМАЗ С331-1D41-СА(6595-СА) | 29.10.59.390 | 10826283 | 2031-05-20 | ↗ |
| Бродильный аппарат БА, объём ёмкости 50-100000 л (0,05-100 куб. м.), изготовлен по ТУ 5131-003-53838447-2014 | 28.93.17.160 | 10342647 | 2027-05-13 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 54531J-0000010-01, 54531J-0000020-01, 54531J-03, 54531J-04 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80, ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси КАМАЗ 43118-50, 43118-A5 | 29.10.59.310 | 10769255 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 54531J-07, 54531J-12 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80, ИМ95, ИМ150,ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси КАМАЗ 43118-37 | 29.10.59.310 | 10769256 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 54532E, 54532E-01, 5453PM, 5453PM-01, 5453PM-02, 5453PM-03, 5453PA, 5453PA-01 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80, ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси УРАЛ 4320-72, 4320-74, 4320-60, 4320-62 | 29.10.59.310 | 10769272 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 54532E-04 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80,ИМ95, ИМ150,ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси УРАЛ 4320-16, 4320-18 | 29.10.59.310 | 10769273 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 54532F, 54532F-01 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80, ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси УРАЛ 5557-72, 5557-74, 5557-60, 5557-62 | 29.10.59.310 | 10769274 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 5453HZ-01, 5453HZ-07 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80, ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси КАМАЗ 43118-50, 43118-A5, 43118-RR, 43118-RS | 29.10.59.310 | 10769263 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 5453HZ-03, 5453HZ-05 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80,ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси КАМАЗ 43118-50, 43118-A5 | 29.10.59.310 | 10769264 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 5453NY-01, 5453NY-03, 5453NY-05, 5453NY-07, 5453NY-09, 5453NY-11 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80,ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси УРАЛ С35510 | 29.10.59.310 | 10769268 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 5453NY-13, 5453NY-15, 5453NY-17, 5453NY-19, 5453NY-21, 5453NY-23 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80, ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси УРАЛ С34520 | 29.10.59.310 | 10769269 | 2031-02-04 | ↗ |
| Грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 5453P2, 5453P3, 5453P4, 5453P4-02, 5453P5 с КМУ ИМ20, ИМ25, ИМ50, ИМ55, ИМ77, ИТ80, ИМ95, ИМ150, ИМ150N, ИТ150, ИМ180, ИТ180, ИТ200, ИМ240, ИМ240А, ИФ300, ИМ320 на шасси УРАЛ 4320-16 | 29.10.59.310 | 10769285 | 2031-02-04 | ↗ |
